욕창예방방석 · (주)아이원케어
유통중 급여코드 H12030215001




사진 출처: 국민건강보험공단 복지용구 제품안내(제조사 제출)
| 품목 | 욕창예방방석 |
|---|---|
| 제조·공급업체 | (주)아이원케어 |
| 급여코드 | H12030215001 |
| 제공 방식 | 구입 |
| 유통 상태 | 유통중 |
| 사양 | 공급업체명 제 조 국 국내 |
| 주요재질 | (방석) 실리콘고무 |
| 사양 | (방석커버) 난연원단 중 량 1.35㎏ |
| 주요특징 | ➊ 본체 외형은 전체 친환경 실리콘 고무만을 사용하여 제조 ➋ 전용 접착 방식으로 상하판 접착 |
| 치수(책자 표기) | 6㎝ 42㎝ 40㎝ |
| 제품 설명서 | 고령친화우수제품 DB의 설명서 PDF |
사양 출처: 공단 「복지용구 급여제품안내」 2026.1 (업체 제출 사양), 120쪽
본인부담금은 급여가에 부담률을 곱해 10원 미만을 절사한 금액입니다. 연간 한도(1,600,000원)를 넘는 부분은 전액 본인 부담입니다. 본인부담금 계산