성인용보행기 · 메디케어코리아
유통중 급여코드 M06091088601




사진 출처: 국민건강보험공단 복지용구 제품안내(제조사 제출)
| 품목 | 성인용보행기 |
|---|---|
| 제조·공급업체 | 메디케어코리아 |
| 급여코드 | M06091088601 |
| 제공 방식 | 구입 |
| 유통 상태 | 유통중 |
| 제조국 | 수입 |
| 주요재질 | (프레임) 알루미늄 |
| 중량 | 6.4㎏ |
| 최대하중 | 100㎏ |
| 주요특징 | ➊ 팔걸이 높이조절 가능 |
| 치수(책자 표기) | 35㎝ 31㎝ 41.7㎝ 84~94㎝ 76.5㎝ 56.5㎝ 40㎝ 50㎝ 62㎝ 31.5㎝ 18㎝ 18㎝ |
사양 출처: 공단 「복지용구 급여제품안내」 2026.1 (업체 제출 사양), 43쪽
본인부담금은 급여가에 부담률을 곱해 10원 미만을 절사한 금액입니다. 연간 한도(1,600,000원)를 넘는 부분은 전액 본인 부담입니다. 본인부담금 계산