전동침대 · 소화
유통중 급여코드 S03090033009

사진 출처: 국민건강보험공단 복지용구 제품안내(제조사 제출)
| 품목 | 전동침대 |
|---|---|
| 제조·공급업체 | 소화 |
| 급여코드 | S03090033009 |
| 제공 방식 | 대여 |
| 유통 상태 | 유통중 |
| ▶ 침대치수(L×D×H) | 2,182(±10%) × 930(±10%) × 320mm 이하 ~ 630mm 이상 |
| ▶ 침대각도 | 머리판 각도 70˚, 다리판 각도 35˚ |
| ▶ 침대중량 | 약102kg |
| ▶ 매트리스 치수(L×D×H) | 1,910×820×90mm |
| ▶ 매트리스 중량 | 약 8kg |
| ▶ 등받이 리트렉션 기능 | 40mm ~ 80mm |
| ▶ 안전작동 하중 | 170kg |
| 제조구분 | 국내제조 |
| 무상보증 | 12 개월 |
| 제품 설명서 | 고령친화우수제품 DB의 설명서 PDF |
사양 출처: 한국보건산업진흥원 고령친화우수제품 정보(업체 제출), 등록 2021.09.01
케어스토어 제품 정보(업체 제출 사양)
본인부담금은 급여가에 부담률을 곱해 10원 미만을 절사한 금액입니다. 연간 한도(1,600,000원)를 넘는 부분은 전액 본인 부담입니다. 본인부담금 계산