욕창예방방석 · 영원메디칼
유통중 급여코드 H12030030010

사진 출처: 국민건강보험공단 복지용구 제품안내(제조사 제출)
| 품목 | 욕창예방방석 |
|---|---|
| 제조·공급업체 | 영원메디칼 |
| 급여코드 | H12030030010 |
| 제공 방식 | 구입 |
| 유통 상태 | 유통중 |
| 사양 | 제품사양 |
| 방석 사이즈 | 41(W)×42.6(L)×7.5(T)cm ±2cm |
| 방석 무게 | 2.14kg ±10% |
| 방석커버 사이즈 | 41(W)×42.6(L)×7.5(T)cm ±3cm |
| 방석커버 무게 | 140g ±10% |
| 셀 개수 | 앞 / 뒷면 각 49개 |
| 적정하중 | 120kg |
| 밸브 개수 | 3개 |
| 재질 | 천연고무 + FOAM |
| 공기압 | 사용자 조절 가능 |
| 제조구분 | 국내제조 |
| 무상보증 | 12 개월 |
| 제품 설명서 | 고령친화우수제품 DB의 설명서 PDF |
사양 출처: 한국보건산업진흥원 고령친화우수제품 정보(업체 제출), 등록 2025.08.01
케어스토어 제품 정보(업체 제출 사양)
본인부담금은 급여가에 부담률을 곱해 10원 미만을 절사한 금액입니다. 연간 한도(1,600,000원)를 넘는 부분은 전액 본인 부담입니다. 본인부담금 계산