욕창예방방석 · (주)포에버헬스케어
유통중 급여코드 H12030130010

사진 출처: 국민건강보험공단 복지용구 제품안내(제조사 제출)
| 품목 | 욕창예방방석 |
|---|---|
| 제조·공급업체 | (주)포에버헬스케어 |
| 급여코드 | H12030130010 |
| 제공 방식 | 구입 |
| 유통 상태 | 유통중 |
| 사양 | □ 방석 |
| ► 규격 | 40.5(W) x 40.5(L) x 5.5(H)cm |
| ► 중량 | 0.42kg |
| ► 최대하중 | 140kg |
| ► 재질 | TPU |
| 사양 | □ 커버 |
| ► 규격 | 40.5W) x 40.5L) x 5.5H)cm |
| ► 중량 | 0.26kg |
| ► 재질 | Poly, 에어매쉬(Poly), 논슬립(Poly) |
| 제조구분 | 국내제조 |
| 무상보증 | 12 개월 |
| 최대하중 | 140 |
| 제품 설명서 | 고령친화우수제품 DB의 설명서 PDF |
사양 출처: 한국보건산업진흥원 고령친화우수제품 정보(업체 제출), 등록 2025.08.01
케어스토어 제품 정보(업체 제출 사양)
본인부담금은 급여가에 부담률을 곱해 10원 미만을 절사한 금액입니다. 연간 한도(1,600,000원)를 넘는 부분은 전액 본인 부담입니다. 본인부담금 계산