욕창예방방석 · (주)포에버헬스케어
유통중 급여코드 H12030130105




사진 출처: 국민건강보험공단 복지용구 제품안내(제조사 제출)
| 품목 | 욕창예방방석 |
|---|---|
| 제조·공급업체 | (주)포에버헬스케어 |
| 급여코드 | H12030130105 |
| 제공 방식 | 구입 |
| 유통 상태 | 유통중 |
| 사양 | 공급업체명 제 조 국 국내 |
| 주요재질 | (방석) 상(TPU + FOAM) |
| 사양 | 하(Silicon GEL) |
| 사양 | 폼(스폰지) (방석커버) 상(Poly |
| 사양 | 방염). 옆(Poly |
| 중량 | 1.75㎏ 최대하중 140㎏ |
| 주요특징 | ➊ 폼(FOAM) FOAM의 복원력자세유지에 도움 ➋ Silicon GEL 쿨링 효과로 쾌적하게 사용 가능 ➌ Silicon GEL(확대) 시원한 느낌 원하실 경우 |
| 치수(책자 표기) | 7㎝ 46㎝ 40㎝ |
사양 출처: 공단 「복지용구 급여제품안내」 2026.1 (업체 제출 사양), 121쪽
본인부담금은 급여가에 부담률을 곱해 10원 미만을 절사한 금액입니다. 연간 한도(1,600,000원)를 넘는 부분은 전액 본인 부담입니다. 본인부담금 계산