욕창예방방석 · 대성홈테크
유통중 급여코드 H12030169001

사진 출처: 국민건강보험공단 복지용구 제품안내(제조사 제출)
| 품목 | 욕창예방방석 |
|---|---|
| 제조·공급업체 | 대성홈테크 |
| 급여코드 | H12030169001 |
| 제공 방식 | 구입 |
| 유통 상태 | 유통중 |
| ► 크기 | 40cm(W) X 40cm(L) X 5.5cm(H) |
| ► 무게 | 1.1kg |
| ► 적정하중 | 100kg |
| ► 셀 개수 | 64개 (8X8) |
| ► 밸브개수 | 2개 |
| ► 재 질 | 천연고무+폴리우레탄폼 |
| ► 권장적정공기압 | 몸무게 및 접촉부위의 욕창진행속도에 따라 사용자 조절 가능 |
| 제조구분 | 국내제조 |
| 무상보증 | 24 개월 |
| 제품 설명서 | 고령친화우수제품 DB의 설명서 PDF |
사양 출처: 한국보건산업진흥원 고령친화우수제품 정보(업체 제출), 등록 2025.12.01
본인부담금은 급여가에 부담률을 곱해 10원 미만을 절사한 금액입니다. 연간 한도(1,600,000원)를 넘는 부분은 전액 본인 부담입니다. 본인부담금 계산