성인용보행기 · 주식회사 고친
유통중 급여코드 M06060231001

사진 출처: 국민건강보험공단 복지용구 제품안내(제조사 제출)
| 품목 | 성인용보행기 |
|---|---|
| 제조·공급업체 | 주식회사 고친 |
| 급여코드 | M06060231001 |
| 제공 방식 | 구입 |
| 유통 상태 | 유통중 |
| 사양 | 제품규격 |
| 펼쳤을 때 | 높이 82cm~97cm / 가로 56cm / 세로 71cm |
| 접었을 때 | 높이 82cm / 가로 26cm / 세로 71cm |
| 수납규격 | 높이 40cm / 가로 26cm / 세로 71cm |
| 제품중량 | 6.5kg |
| 최대사용중량 | 90kg |
| 재질 | 알루미늄 / 폴리에스테르 |
| 제조구분 | 국내제조 |
| 무상보증 | 12 개월 |
| 제조국명 | 대한민국 |
| 제품 설명서 | 고령친화우수제품 DB의 설명서 PDF |
사양 출처: 한국보건산업진흥원 고령친화우수제품 정보(업체 제출), 등록 2025.08.01
케어스토어 제품 정보(업체 제출 사양)
본인부담금은 급여가에 부담률을 곱해 10원 미만을 절사한 금액입니다. 연간 한도(1,600,000원)를 넘는 부분은 전액 본인 부담입니다. 본인부담금 계산