성인용보행기 · 삼주유니콘
유통중 급여코드 M06090005019

사진 출처: 국민건강보험공단 복지용구 제품안내(제조사 제출)
| 품목 | 성인용보행기 |
|---|---|
| 제조·공급업체 | 삼주유니콘 |
| 급여코드 | M06090005019 |
| 제공 방식 | 구입 |
| 유통 상태 | 유통중 |
| 색상 | 네이비 / 오렌지 |
| 규격 | 사용시 좌우폭 : 514mm / 앞뒤폭 : 565 mm / 높이 : (1단 930 mm/ 2단 970 mm / 3단 1005 mm) |
| 보관시 좌우폭 | 514mm / 앞뒤폭 : 418 mm / 높이 : (1단 1000 mm/ 2단 1040mm/3단 1080 mm) |
| 의자규격 | 높이 435*가로 360*세로 320 mm |
| 중량 | 7.47 kg / 적재중량 : 가방 10 kg 이하 , 의자 80 kg 이하 |
| 제조구분 | 국내제조 |
| 무상보증 | 12 개월 |
| 제조국명 | 대한민국 |
| 제품 설명서 | 고령친화우수제품 DB의 설명서 PDF |
사양 출처: 한국보건산업진흥원 고령친화우수제품 정보(업체 제출), 등록 2025.08.01
케어스토어 제품 정보(업체 제출 사양)
본인부담금은 급여가에 부담률을 곱해 10원 미만을 절사한 금액입니다. 연간 한도(1,600,000원)를 넘는 부분은 전액 본인 부담입니다. 본인부담금 계산