성인용보행기 · 서진시스템
유통중 급여코드 M06090158001




사진 출처: 국민건강보험공단 복지용구 제품안내(제조사 제출)
| 품목 | 성인용보행기 |
|---|---|
| 제조·공급업체 | 서진시스템 |
| 급여코드 | M06090158001 |
| 제공 방식 | 구입 |
| 유통 상태 | 유통중 |
| 제조국 | 국내 |
| 주요재질 | (프레임) 알루미늄 |
| 중량 | 6.5㎏ |
| 최대하중 | 100㎏ |
| 주요특징 | ➊ 알류미늄 2중 파이프 사용 |
| 치수(책자 표기) | 35㎝ 22㎝ 84.5~92.5㎝ 39.5㎝ 75㎝ 53㎝ 45㎝ 63㎝ 26㎝ 50㎝ 17.5㎝ 17.5㎝ |
사양 출처: 공단 「복지용구 급여제품안내」 2026.1 (업체 제출 사양), 47쪽
본인부담금은 급여가에 부담률을 곱해 10원 미만을 절사한 금액입니다. 연간 한도(1,600,000원)를 넘는 부분은 전액 본인 부담입니다. 본인부담금 계산